個人優勝を争う、奈良県の事例紹介 ~
奈良県大和郡山市のデイスコンクラブでは、チーム戦の成績・得点を加算し、
総得点で個々人が優勝杯を争うユニークな月例杯が行われています。
その試合形式を紹介しましょう。
1.参加メンバーを6チームまたは8チームに編成(1チーム3~4名)し、
試合毎にメンバーの組合せを抽選により変更する。
2.試合は15分制で各チーム6試合行う。
3.各試合のチーム得点を個人の得点とし、6試合の総得点を求める。
4.総得点上位者から優勝、準優勝、第3位、第4位、第5位
飛賞(第10位、第15位、第20位)、ブービー賞、参加賞の賞品贈呈
(優勝カップは持ち回り)
賞品は、練習会の会費の中から会員が交代で準備。
5.クラブの月例杯は26年8月から開始し、24回(2年)を迎え、2回以上の
優勝者が出てきたので、優勝者はハンディとしてその回数を総得点
からマイナスして集計する。
この月例杯は、チーム編成が毎回変わり、色々なメンバーと交流が深め
られ、同時に個人の貢献がチーム成績に直結し個人の成績になるため
スキルアップと集中力アップにつながります。
地域の練習会、交流会で試されてはいかがでしょう。
第25回クラブ杯争奪戦 | 得点集計表(1/2) | 大和郡山 デイスコンクラブ | (r 3.2) | ||||||||||||||
NO | 氏名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第6試合 | 総得点 | ハンデ | 得点計 | 順位 | |||||||
チーム | 得点 | チーム | 得点 | チーム | 得点 | チーム | チーム | 得点 | 補正 | ||||||||
1 | A | D | 3 | F | 4 | A | 11 | E | B | 1 | 37 | 3 | 34 | 第4位 | |||
2 | B | B | 7 | F | 4 | E | 9 | H | C | 2 | 32 | 32 | 7 | ||||
3 | C | C | 3 | C | 8 | G | 2 | B | G | 3 | 24 | 24 | 15→ | 17 | |||
4 | D | B | 7 | C | 8 | A | 11 | G | F | 4 | 33 | 33 | 第5位 | ||||
5 | E | G | 5 | C | 8 | E | 9 | C | G | 3 | 40 | 3 | 37 | 準優勝 | |||
6 | F | F | 6 | E | 6 | E | 9 | B | B | 1 | 31 | 1 | 30 | 9 | |||
7 | G | C | 3 | G | 4 | D | 5 | H | D | 8 | 30 | 30 | 9→ | 飛賞10位 | |||
8 | H | H | 6 | E | 6 | B | 0 | E | E | 4 | 32 | 1 | 31 | 8 | |||
9 | I | F | 6 | A | 2 | F | 1 | F | D | 8 | 25 | 25 | 13 | ||||
10 | J | A | 3 | A | 2 | B | 0 | G | B | 1 | 17 | 17 | 23 | ||||
11 | K | A | 3 | A | 2 | G | 2 | E | G | 3 | 25 | 1 | 24 | 飛賞15位 | |||
12 | L | F | 6 | D | 4 | B | 0 | B | C | 2 | 20 | 20 | 20→ | 21 | |||
13 | M | A | 3 | G | 4 | H | 5 | D | A | 8 | 24 | 24 | 15→ | 16 | |||
14 | N | E | 1 | D | 4 | D | 5 | A | E | 4 | 26 | 1 | 25 | 13 | |||
15 | O | B | 7 | B | 9 | H | 5 | A | E | 4 | 36 | 1 | 35 | 第3位 | |||
第25回クラブ杯争奪戦 | 得点集計表(2/2) | 大和郡山 デイスコンクラブ | (r 3.2) | ||||||||||||||
NO | 氏 名 | 第1試合 | 第2試合 | 第3試合 | 第4試合 | 第6試合 | 総得点 | ハンデ | 得点計 | 順位 | |||||||
チーム | 得点 | チーム | 得点 | チーム | 得点 | チーム | チーム | 得点 | 補正 | ||||||||
16 | P | E | 1 | B | 9 | C | 4 | F | H | 4 | 23 | 2 | 21 | 19 | |||
17 | Q | C | 3 | H | 5 | A | 11 | D | A | 8 | 35 | 2 | 33 | 5→ | 6 | ||
18 | R | D | 3 | E | 6 | C | 4 | F | C | 2 | 19 | 1 | 18 | BB | |||
19 | S | G | 5 | H | 5 | F | 1 | C | H | 4 | 29 | 29 | 11 | ||||
20 | T | D | 3 | G | 4 | F | 1 | A | F | 4 | 24 | 1 | 23 | 18 | |||
21 | U | G | 5 | F | 4 | G | 2 | G | D | 8 | 28 | 1 | 27 | 12 | |||
22 | V | H | 6 | B | 9 | D | 5 | C | A | 8 | 40 | 40 | 優勝 | ||||
23 | W | E | 1 | D | 4 | C | 4 | D | F | 4 | 21 | 1 | 20 | 飛賞20位 | |||
24 | 0 | 0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿